
Podział mandatów w fińskim parlamencie
Źródło: vaalit.fi · Opracowanie: Przegląd Bałtycki · CC BY 4.0
Pokaż dane
| Podział mandatów | 2015 | 2011 |
|---|---|---|
| Partia Centrum | 49 | 35 |
| Partia Finów | 38 | 39 |
| Partia Koalicji Narodowej | 37 | 44 |
| Partia Socjaldemokratyczna | 34 | 42 |
| Liga Zielonych | 15 | 10 |
| Sojusz Lewicy | 12 | 14 |
| Szwedzka Partia Ludowa | 9 | 9 |
| Chrześcijańscy Demokraci | 5 | 6 |
| Pozostałe | 1 | 0 |
Źródło danych: vaalit.fi
Ostatnia aktualizacja danych: 15.04.2020
Pobierz PNG Dane (CSV) — po zalogowaniu
Osadź ten wykres na swojej stronie
Wykres możesz wykorzystać za darmo na licencji CC BY 4.0 — z podaniem autora i linkiem do tej strony (jest już w kodzie).
Wykres pochodzi z artykułu


